






Описание товара:
(Представленная цена - самый дешевый насос из серии 6, а именно ЭЦВ 6-4-70). (Цены на насосы являются договорными, могут меняться и просьба уточнять их у наших специалистов на день покупки).
Расшифровка обозначения «ЭЦВ»:
Э – с приводом от погружного электродвигателя
Ц – насос центробежный
В – предназначен для подачи воды
Расшифровка артикулов:
Область применения:
Компания АКВА-МИР представляет широкий ассортимент насосов ЭЦВ 6, предназначенных для подъема чистой воды из артезианских скважин. Агрегат ЭЦВ 6 представляет собой систему, состоящую из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов. Наши специалисты помогут подобрать агрегаты именно под ваши нужды и потребности с учетом диаметра вашей скважины, необходимых напорно-расходных характеристик. На нашем сайте под описанием представлена таблица с понятными и точными параметрами, где вы можете посмотреть всю интересующую вас информацию о данных насосах.
Промышленные насосы ЭЦВ применяются в городском водоснабжении, дачных и садовых обществах, скотоводческих фермах, для орошения полей, а так же для поселков, деревень, районных центров, в промышленных предприятиях.
Технические параметры:
Материал рабочего колеса и отвода - высококачественная пластмасса, она запатентована заводом изготовителем. Конструкция рабочего колеса, армированного нерж.сталью значительно повышает его прочность. Агрегат ЭЦВ 6 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Изготовитель: Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» в дальнейшем АО «Ливнынасос».
Типоразмер электронасоса | Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры в мм, не более - D | Габаритные размеры в мм, не более - L | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | Розничная цена в рублях |
ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4.6 | 74 | 3 | 145 | 960 | 48.5 | 150 | 40 323 |
ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 6.3 | 74 | 3 | 145 | 1070 | 50.8 | 150 | 42 845 |
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 76 | 4 | 145 | 1170 | 55 | 150 | 45 423 |
ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1285 | 58 | 150 | 49 291 |
ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1355 | 60 | 150 | 49 739 |
ЭЦВ 6-4-300 | 4 | 300 | 16.5 | 76 | 9 | 145 | 2055 | 93.3 | 150 | 76 106 |
ЭЦВ 6-6.5-60 | 6.5 | 60 | 5.5 | 74 | 3 | 145 | 940 | 47.5 | 150 | 40 042 |
ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 8 | 74 | 3 | 145 | 1060 | 50.4 | 150 | 40 603 |
ЭЦВ 6-6.5-105 | 6.5 | 105 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1120 | 54 | 150 | 42 000 |
ЭЦВ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1200 | 56 | 150 | 42 789 |
ЭЦВ 6-6.5-140 | 6.5 | 140 | 11 | 80 | 5.5 | 145 | 1265 | 60 | 150 | 44 582 |
ЭЦВ 6-6.5-160 | 6.5 | 160 | 12.5 | 81 | 6.3 | 145 | 1370 | 65 | 150 | 46 993 |
ЭЦВ 6-6.5-185 | 6.5 | 185 | 14 | 81 | 6.3 | 145 | 1485 | 67 | 150 | 47 945 |
ЭЦВ 6-6.5-225 | 6.5 | 225 | 18 | 81 | 7.5 | 145 | 1605 | 73 | 150 | 48 506 |
ЭЦВ 6-6.5-275 | 6.5 | 275 | 20 | 82 | 9 | 145 | 1870 | 78 | 150 | 53 662 |
ЭЦВ 6-6.5-300 | 6.5 | 300 | 25 | 82 | 11 | 145 | 1780 | 81 | 150 | 73 751 |
ЭЦВ 6-10-20* | 10 | 20 | 4 | 74 | 3 | 145 | 150 | 39 033 | ||
ЭЦВ 6-10-30 | 10 | 30 | 5 | 74 | 3 | 145 | 860 | 46 | 150 | 39 146 |
ЭЦВ 6-10-40 | 10 | 40 | 5.6 | 74 | 3 | 145 | 905 | 46.6 | 150 | 39 538 |
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 6.5 | 74 | 3 | 145 | 935 | 47.6 | 150 | 39 874 |
ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | 7.5 | 74 | 3 | 145 | 975 | 49 | 150 | 40 323 |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8.5 | 76 | 4 | 145 | 1040 | 52 | 150 | 40 715 |
ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 9.5 | 76 | 4 | 145 | 1085 | 53 | 150 | 41 948 |
ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 11 | 80 | 5.5 | 145 | 1145 | 56 | 150 | 42 789 |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 80 | 5.5 | 145 | 1185 | 57 | 150 | 44 022 |
ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 13 | 80 | 5.5 | 145 | 1225 | 58 | 150 | 44 975 |
ЭЦВ 6-10-130 | 10 | 130 | 13.2 | 81 | 6.3 | 145 | 1300 | 63 | 150 | 46 656 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 13.5 | 81 | 6.3 | 145 | 1335 | 64 | 150 | 48 338 |
ЭЦВ 6-10-150 | 10 | 150 | 16 | 81 | 7.5 | 145 | 1405 | 67 | 150 | 51 533 |
ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 17.5 | 81 | 7.5 | 145 | 1445 | 68 | 150 | 54 840 |
ЭЦВ 6-10-170 | 10 | 170 | 18 | 81 | 7.5 | 145 | 1480 | 70 | 150 | 55 624 |
ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 18.5 | 82 | 9 | 145 | 1540 | 74 | 150 | 56 521 |
ЭЦВ 6-10-195* | 10 | 195 | 19 | 82 | 11 | 145 | 150 | 57 250 | ||
ЭЦВ 6-10-200 | 10 | 200 | 21 | 82 | 11 | 145 | 1665 | 80 | 150 | 70 794 |
ЭЦВ 6-10-210* | 10 | 210 | 22 | 82 | 11 | 145 | 150 | 68 681 | ||
ЭЦВ 6-10-220 | 10 | 220 | 23 | 82 | 11 | 145 | 1750 | 81 | 150 | 69 436 |
ЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 24 | 82 | 11 | 145 | 1780 | 81 | 150 | 70 445 |
ЭЦВ 6-10-240 | 10 | 240 | 25 | 82 | 11 | 145 | 1830 | 83 | 150 | 73 247 |
ЭЦВ 6-10-250 | 10 | 250 | 27 | 82 | 13 | 145 | 1910 | 90.5 | 150 | 76 834 |
ЭЦВ 6-10-260 | 10 | 260 | 30 | 82 | 13 | 145 | 1955 | 91 | 150 | 87 114 |
ЭЦВ 6-10-275 | 10 | 275 | 30.5 | 82 | 13 | 145 | 1990 | 92 | 150 | 93 784 |
ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 31 | 82 | 13 | 145 | 2040 | 92 | 150 | 107 540 |
ЭЦВ 6-10-300 | 10 | 300 | 31.5 | 82 | 13 | 145 | 2075 | 93 | 150 | 108 885 |
ЭЦВ 6-10-310* | 10 | 310 | 32 | 82 | 13 | 145 | 150 | 109 950 | ||
ЭЦВ 6-10-320* | 10 | 320 | 33 | 82 | 13 | 145 | 150 | 110 071 | ||
ЭЦВ 6-10-335* | 10 | 335 | 34 | 82 | 13 | 145 | 150 | 92 696 | ||
ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 82 | 13 | 145 | 2235 | 99 | 150 | 94 434 |
ЭЦВ 6-16-25 | 16 | 25 | 6 | 74 | 3 | 145 | 905 | 48 | 150 | 47 329 |
ЭЦВ 6-16-35 | 16 | 35 | 7 | 74 | 3 | 145 | 960 | 49 | 150 | 47 609 |
ЭЦВ 6-16-40 | 16 | 40 | 8 | 74 | 3 | 145 | 1005 | 50 | 150 | 47 777 |
ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 10 | 74 | 3 | 145 | 1055 | 51.5 | 150 | 48 057 |
ЭЦВ 6-16-60 | 16 | 60 | 12 | 76 | 4 | 145 | 1130 | 55 | 150 | 48 338 |
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 15 | 80 | 5.5 | 145 | 1215 | 58 | 150 | 48 674 |
ЭЦВ 6-16-80 | 16 | 80 | 16 | 80 | 5.5 | 145 | 1260 | 59 | 150 | 48 674 |
ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 16 | 81 | 6.3 | 145 | 1330 | 64 | 150 | 52 878 |
ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 16.5 | 81 | 6.3 | 145 | 1375 | 65 | 150 | 54 279 |
ЭЦВ 6-16-105 | 16 | 105 | 18.5 | 81 | 7.5 | 145 | 1470 | 72 | 150 | 54 615 |
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 81 | 7.5 | 145 | 1515 | 73 | 150 | 55 120 |
ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 21 | 82 | 9 | 145 | 1590 | 75.5 | 150 | 56 241 |
ЭЦВ 6-16-135* | 16 | 135 | 24 | 82 | 9 | 145 | 150 | 57 194 | ||
ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 82 | 11 | 145 | 1725 | 85 | 150 | 62 754 |
ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 27 | 82 | 13 | 145 | 1840 | 89.5 | 150 | 67 182 |
ЭЦВ 6-16-165* | 16 | 165 | 29 | 82 | 13 | 145 | 150 | 69 816 | ||
ЭЦВ 6-16-175 | 16 | 175 | 30 | 82 | 13 | 145 | 1940 | 91.5 | 150 | 72 787 |
ЭЦВ 6-16-185 | 16 | 185 | 30 | 82 | 13 | 145 | 1985 | 93 | 150 | 75 814 |
ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 32 | 82 | 13 | 145 | 2040 | 95 | 150 | 78 672 |
ЭЦВ 6-25-15* | 25 | 15 | 6 | 74 | 3 | 145 | 150 | 51 645 | ||
ЭЦВ 6-25-25 | 25 | 25 | 7 | 74 | 3 | 145 | 1020 | 50 | 150 | 51 981 |
ЭЦВ 6-25-30* | 25 | 30 | 8 | 76 | 4 | 145 | 150 | 52 373 | ||
ЭЦВ 6-25-40 | 25 | 40 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1065 | 58 | 150 | 52 766 |
ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 12 | 80 | 5.5 | 145 | 1115 | 57 | 150 | 53 214 |
ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 15.5 | 81 | 6.3 | 145 | 1240 | 63 | 150 | 54 279 |
ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 17 | 81 | 7.5 | 145 | 1335 | 68 | 150 | 54 615 |
ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 19 | 81 | 7.5 | 145 | 1390 | 69 | 150 | 55 568 |
ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 20.5 | 82 | 9 | 145 | 1460 | 73 | 150 | 56 241 |
ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 23 | 82 | 11 | 145 | 1600 | 78 | 150 | 64 380 |
ЭЦВ 6-25-110 | 25 | 110 | 25 | 82 | 11 | 145 | 1650 | 79 | 150 | 64 884 |
ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 26 | 82 | 11 | 145 | 1710 | 80 | 150 | 65 388 |
ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 33 | 82 | 13 | 145 | 1865 | 90 | 150 | 71 946 |
Примечания:
* - Параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов.
В продаже у компании Аквамир большой ассортимент товаров – фонтанчики питьевые, баки для душа, вентили чугунные, задвижки, умягчители воды, капельный полив, элеваторы отопления, фильтры бытовые, кулеры для воды, пурифайеры, бытовые счетчики воды, химия для бассейнов, увлажнители воздуха и многое другое.
Характеристики:
Диаметр выходного отверстия | 6 |
Напор (max) | 350 м. |
Напор (номинальный) | 25 м. |
Внутренний диаметр обсадной трубы | 152.4 мм |
Внутренний диаметр обсадной трубы | 6 дюйм |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости | +25 °С |
Диаметр (макс.), мм | 145 |
Срок гарантии: | 24 мес. |
Страна пр-ва: | Россия |
Напряжение: | 380 В |