Описание товара:
|
Номинальный напор (всасывание + нагнетание + потери в трубопроводах), м, не менее |
20 |
|
Номинальная объемная подача (при общем напоре 20 м), м3/ч (л/с), не менее |
1,8 (0,5) |
|
Максимальный напор, м, не более |
30±10% |
|
Максимальная объемная подача, м3/ч (л/с), не менее |
3,6 (1) |
|
Потребляемая мощность, Вт |
700±15% |
|
Напряжение сети переменного тока, В |
220±10% |
|
Высота самовсасывания, м, не более |
7 |
|
Время самовсасывания, мин, не более |
5 |
|
Масса электронасоса без комплекта поставки, кг, не более |
8,5 |
|
Габаритные размеры, мм, не более: высота длина ширина |
190 332 171
|
Характеристики:
| Высота всас | м |
| Производительность (max) | 3.6 м3/час |
| Напор (max) | 30 м. |
| Напор (номинальный) | 20 м. |
| Внутренний диаметр обсадной трубы | мм |
| Внутренний диаметр обсадной трубы | дюйм |
| Вес | кг |
| Класс защиты | |
| Количество рабочих колёс | шт |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости | °С |
| Производительность | л/ч |
| Корпус насоса | сплав алюминиевый |
| Мах.глубина всасывания | 8 м |
| Эжектор | |
| Потребляемая мощность | 700Вт Вт |
| Длина сетевого шнура | м |
| Тип установки: | Поверхностный горизонтальный |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Производительность номинальная | л/мин |
| Страна пр-ва: | Россия |
| Производительность (max) | 60 л/мин |
| Производительность номинальная | 1.8 м3/час |
| Напряжение: | 220В |






