


Консольные и консольно-моноблочные насосы Kordis (Кордис) для водоснабжения
Описание товара:
(Сверху установлена цена на самый дешевый насос из серии KLN 32-160/176-007/4-01 - Цены на насосы являются договорными и уточняются у наших специалистов при заказе). Новинка 2018 г.
По своей технологичности и энергоэффективности, обеспечиваемым параметрам, электронасосы Kordis не уступают передовым образцам ведущих западных производителей, значительно превосходя их по соотношению цена/качество. Тип уплотнения вала данных насосов – торцовое.
Условное обозначение:
Например: K - (-N) - 150 - 125 – 250 (-.1) / 269 – 220 / 4 – XXX , где:
К – тип насоса:
- К - горизонтальный консольный с опорой на корпусе
- КМ – горизонтальный консольный моноблочный с опорой на корпусе
- KL – вертикальный консольный моноблочный с патрубками в линию
- (-N) – агрегатная поставка
150 – Номинальный (условный) диаметр всасывающего патрубка (DN)
125 – Номинальный (условный) диаметр напорного патрубка (DN)
250 – Номинальный (условный) диаметр рабочего колеса (мм)
(-.1) – Пониженная производительность
269 – Фактический диаметр рабочего колеса (мм)
220 – Номинальная мощность двигателя (кВт х 10)
4 – Число полюсов двигателя
ХХХ - Конструктивное исполнение
Назначение:
«Kordis» с латинского - "сердце"- центробежные насосы:
консольные - типа К,
консольные моноблочные - типа КМ,
консольные моноблочные с патрубками в линию - типа KL и насосные агрегаты на их основе предназначенные для перекачивания технической горячей и холодной воды а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с водородным показателем (рН) от 6…9, температурой от 0 до плюс 120 °С, с содержанием твердых включений не более 0,1 %, по массе, размером не более 0,2 мм. Энергоэффективность насосов соответствует стандарту ГОСТ 33970-2016 (EN 16480:2016) и относится к перечню оборудования по Постановлению Правительства № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности». Конструкция насосов и насосных агрегатов, включая их присоединительные размеры, соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 54805-2011, ГОСТ Р 54806-2011 / ISO 9905:1994 / EN 733.
Насосы серии Kordis (Кордис) изготавливаются на одном из ведущих предприятий по производству насосного оборудования в России и странах СНГ – АО «ГМС Ливгидромаш».
Области применения:
- Установки подачи и циркуляции технической воды;
- Установки сброса очищенных стоков;
- Системы водо- и теплоснабжения зданий и сооружений производственного и административно-бытового назначения;
- Кольцевые водопроводные сети противопожарного назначения.
Марки насосов | Подача, м³/ч, не менее | Напор, м | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Цена в руб. с НДС |
Консольные с двигателем на раме: | ||||
KN 150-125-250/269-220/4-01 | 290 | 19 | 22 | 363 344 |
KN 200-150-250/269-300/4-01 | 420 | 18 | 30 | 412 244 |
Консольно-моноблочные с двигателем на опорах: | ||||
KMN 65-50-160/174-022/4-01 | 40 | 10 | 2.2 | Договорная |
KMN 150-125-200/224-150/4-01 | 260 | 13 | 15 | 283065 |
KMN 150-125-250/269-220/4-01 | 290 | 19 | 22 | 359520 |
KMN 200-150-200/224-150/4-01 | 370 | 10 | 15 | 358560 |
KMN 200-150-250/269-300/4-01 | 420 | 18 | 30 | 431823 |
Консольно-моноблочные с патрубками "In-line" | ||||
KLN 32-160/176-007/4-01 | 12 | 8 | 0,75 | 61531 |
KLN 50-160/174-015/4-01 | 25 | 8 | 1,5 | 74995 |
KLN 65-160/174-022/4-01 | 40 | 8 | 2,2 | 85132 |
KLN 32-160/176-055/2-01 | 20 | 30 | 5,5 | 69192 |
KLN 50-160/174-110/2-01 | 50 | 35 | 11 | 140677 |
KLN 65-160/174-150/2-01 | 78 | 30 | 15 | Договорная |
Марки | Подача, м³/ч, не менее | Напор, м | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Частота вращения, об/мин | КПД насоса, % | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Цена |
K(KM) 50-32-125.1/… | 19 | 19 | 1.6 | 2900 | 60 | 2.6 | Договорная |
K(KM) 50-32-160.1/… | 22 | 29 | 3.2 | 2900 | 54 | 54 | Договорная |
K(KM) 50-32-200.1/… | 17 | 47 | 5.1 | 2900 | 43 | 1.6 | Договорная |
K(KM) 50-32-250.1/… | 17.5 | 78 | 10.3 | 2900 | 35 | 1.6 | Договорная |
K(KM) 50-32-125/… | 26 | 23 | 2.3 | 2900 | 70 | 1 | Договорная |
K(KM) 50-32-160/… | 25 | 32 | 3.4 | 2900 | 64 | 2 | Договорная |
K(KM) 50-32-200/… | 29 | 54 | 7.2 | 2900 | 59 | 2.8 | Договорная |
K(KM) 50-32-250/… | 26.5 | 86 | 12.9 | 2900 | 48 | 2 | Договорная |
K(KM) 65-40-125/… | 46 | 21.5 | 3.5 | 2900 | 75 | 2.2 | Договорная |
K(KM) 65-40-160/… | 50 | 37.5 | 6.5 | 2900 | 78 | 2.2 | Договорная |
K(KM) 65-40-200/… | 43.5 | 56 | 9.6 | 2900 | 69 | 2.7 | Договорная |
K(KM) 65-40-250/… | 50.5 | 80 | 18.3 | 2900 | 60 | 2.6 | Договорная |
K(KM) 65-50-125/… | 86 | 20 | 5.8 | 2900 | 80 | 4 | Договорная |
K(KM) 65-50-160/… | 87 | 35 | 10.3 | 2900 | 80.5 | 3.5 | Договорная |
K(KM) 65-50-200/… | 81 | 59 | 17.6 | 2900 | 74 | 3.5 | Договорная |
K(KM) 65-50-250/… | 74 | 86 | 25.1 | 2900 | 69 | 3.5 | Договорная |
K(KM) 80-65-125/… | 125 | 20 | 8.21 | 2900 | 83 | 4 | Договорная |
K(KM) 80-65-160/… | 120 | 34 | 13.4 | 2900 | 83 | 4.5 | Договорная |
K(KM) 80-65-200/… | 122 | 58 | 24.1 | 2900 | 80 | 3.6 | Договорная |
K(KM) 80-65-250/… | 125 | 35 | 15.6 | 2900 | 76 | 4.5 | Договорная |
K(KM) 100-80-160/… | 221 | 30 | 21.2 | 2900 | 85 | 6.5 | Договорная |
K(KM) 100-80-200/… | 200 | 57 | 37.4 | 2900 | 83 | 5.5 | Договорная |
K(KM) 100-80-250/… | 210 | 89 | 63.6 | 2900 | 80 | 5.5 | Договорная |
K(KM) 125-100-160/… | 292 | 31 | 30.1 | 2900 | 82 | 6.2 | Договорная |
K(KM) 125-100-200/… | 308 | 54 | 53.3 | 2900 | 85 | 6.1 | Договорная |
K(KM) 125-100-250/… | 295 | 82 | 79.4 | 2900 | 83 | 6.4 | Договорная |
K(KM) 150-125-200/… | 500 | 53 | 82.1 | 2900 | 88 | 10 | Договорная |
K(KM) 50-32-125.1/… | 8.5 | 5 | 0.2 | 1500 | 60 | 0.5 | Договорная |
K(KM) 50-32-160.1/… | 8 | 9 | 0.3 | 1500 | 58 | 0.7 | Договорная |
K(KM) 50-32-200.1/… | 8 | 12 | 0.5 | 1500 | 48 | 0.8 | Договорная |
K(KM) 50-32-250.1/… | 8.5 | 19 | 1.2 | 1500 | 36 | 0.6 | Договорная |
K(KM) 50-32-125/… | 5 | 13.5 | 0.3 | 1500 | 67 | 0.7 | Договорная |
K(KM) 50-32-160/… | 8 | 12 | 0.4 | 1500 | 60 | 0.8 | Договорная |
K(KM) 50-32-200/… | 14 | 13 | 0.9 | 1500 | 57 | 1 | Договорная |
K(KM) 50-32-250/… | 13 | 21 | 1.6 | 1500 | 46 | 0.7 | Договорная |
K(KM) 65-40-125/… | 23.5 | 5 | 0.4 | 1500 | 74.5 | 1.5 | Договорная |
K(KM) 65-40-160/… | 25 | 9 | 0.8 | 1500 | 76 | 1.1 | Договорная |
K(KM) 65-40-200/… | 24 | 13 | 1.3 | 1500 | 67 | 1.5 | Договорная |
K(KM) 65-40-250/… | 25 | 20 | 2.4 | 1500 | 58 | 0.9 | Договорная |
K(KM) 65-40-315/… | 26 | 35 | 4.9 | 1500 | 51 | 2.1 | Договорная |
K(KM) 65-50-125/… | 40 | 5 | 0.7 | 1500 | 80 | 1.2 | Договорная |
K(KM) 65-50-160/… | 41 | 9 | 1.3 | 1500 | 80.5 | 1.3 | Договорная |
K(KM) 65-50-200/… | 41 | 14 | 2.1 | 1500 | 74 | 1.3 | Договорная |
K(KM) 65-50-250/… | 40 | 21 | 3.3 | 1500 | 69 | 1.2 | Договорная |
K(KM) 65-50-315/… | 46 | 32 | 6.5 | 1500 | 61.5 | 1.3 | Договорная |
K(KM) 80-65-125/… | 60 | 5 | 1 | 1500 | 83 | 1.3 | Договорная |
K(KM) 80-65-160/… | 60 | 8 | 1.6 | 1500 | 83 | 1.4 | Договорная |
K(KM) 80-65-200/… | 60 | 15 | 3.1 | 1500 | 80 | 1.6 | Договорная |
K(KM) 80-65-250/… | 61.5 | 20 | 4.4 | 1500 | 76 | 1.5 | Договорная |
K(KM) 80-65-315/… | 82 | 33 | 10 | 1500 | 74 | 1.5 | Договорная |
K(KM) 100-80-160/… | 112 | 8 | 2.8 | 1500 | 86 | 1.9 | Договорная |
K(KM) 100-80-200/… | 100 | 14 | 4.6 | 1500 | 83.5 | 1.2 | Договорная |
K(KM) 100-80-250/… | 99 | 22 | 7.4 | 1500 | 80.5 | 1.2 | Договорная |
K(KM) 100-80-315/… | 131 | 36 | 16.7 | 1500 | 77 | 1.5 | Договорная |
K(KM) 100-80-400/… | 139 | 49 | 25.8 | 1500 | 72 | 2 | Договорная |
K(KM) 125-100-160/… | 145 | 8 | 3.9 | 1500 | 82 | 2.8 | Договорная |
K(KM) 125-100-200/… | 151 | 13 | 6.3 | 1500 | 85.5 | 1.8 | Договорная |
K(KM) 125-100-250/… | 152 | 22.5 | 11.1 | 1500 | 84 | 1.7 | Договорная |
K(KM) 125-100-315/… | 186 | 34.5 | 21.6 | 1500 | 81 | 1.8 | Договорная |
K(KM) 125-100-400/… | 178 | 52 | 33.6 | 1500 | 75 | 1.9 | Договорная |
K(KM) 150-125-200/… | 211 | 15 | 10 | 1500 | 86 | 2.3 | Договорная |
K(KM) 150-125-250/… | 252 | 21 | 17 | 1500 | 85 | 1.8 | Договорная |
K(KM) 150-125-315/… | 239 | 36 | 28.6 | 1500 | 82 | 1.9 | Договорная |
K(KM) 150-125-400/… | 303 | 55 | 56.1 | 1500 | 81 | 2.7 | Договорная |
K(KM) 200-150-200/… | 372 | 10 | 11.7 | 1500 | 86.5 | 3 | Договорная |
K(KM) 200-150-250/… | 436 | 18 | 24.3 | 1500 | 88 | 3.4 | Договорная |
K(KM) 200-150-315/… | 430 | 31.5 | 42.7 | 1500 | 86.5 | 2.7 | Договорная |
K(KM) 200-150-400/… | 441 | 53 | 74.9 | 1500 | 85 | 2.8 | Договорная |
K(KM) 200-150-500.1/… | 418 | 78 | 109.7 | 1500 | 81 | 2.8 | Договорная |
KL 32-32-160/… | 21.5 | 29 | 3.1 | 2900 | 54 | 5.5 | Договорная |
KL 32-32-200/… | 40 | 48 | 9.5 | 2900 | 55 | 11.8 | Договорная |
KL 40-40-160/… | 28 | 28 | 3.8 | 2900 | 56 | 3.8 | Договорная |
KL 40-40-250/… | 46.5 | 76 | 17.3 | 2900 | 55 | 9 | Договорная |
KL 50-50-160/… | 49.5 | 35.5 | 6.9 | 2900 | 68 | 6.9 | Договорная |
KL 50-50-250/… | 76 | 75.2 | 24.6 | 2900 | 63 | 12.2 | Договорная |
KL 65-65-160/… | 76.5 | 33 | 9.4 | 2900 | 73 | 6 | Договорная |
KL 65-65-250/… | 114 | 75.5 | 31.5 | 2900 | 74 | 11.2 | Договорная |
KL 80-80-160/… | 109.5 | 33.5 | 13.1 | 2900 | 75 | 6.8 | Договорная |
KL 80-80-210/… | 129 | 60 | 26.7 | 2900 | 79 | 5 | Договорная |
KL 100-100-125/… | 119 | 18 | 7.4 | 2900 | 79 | 5.7 | Договорная |
KL 100-100-160/… | 96 | 35.5 | 12.1 | 2900 | 78 | 3.5 | Договорная |
KL 100-100-170/… | 189 | 30.5 | 19.5 | 2900 | 79 | 7.7 | Договорная |
KL 125-125-160/… | 262 | 26.5 | 24.1 | 2900 | 77 | 7.2 | Договорная |
KL 32-32-160/… | 12 | 7.5 | 0.5 | 1500 | 52 | 1.6 | Договорная |
KL 32-32-200/… | 15 | 12 | 1 | 1500 | 50 | 2.2 | Договорная |
KL 40-40-160/… | 14.5 | 7 | 0.5 | 1500 | 54 | 1.1 | Договорная |
KL 40-40-250/… | 24.5 | 18.5 | 2.2 | 1500 | 53 | 2.3 | Договорная |
KL 50-50-160/… | 25 | 8.5 | 0.8 | 1500 | 66 | 1.5 | Договорная |
KL 50-50-250/… | 29.5 | 19.5 | 2.6 | 1500 | 57 | 1.6 | Договорная |
KL 65-65-160/… | 40 | 8.5 | 1.2 | 1500 | 71 | 1.6 | Договорная |
KL 65-65-250/… | 50 | 19.5 | 3.6 | 1500 | 72 | 2 | Договорная |
KL 80-80-160/… | 62 | 8 | 1.9 | 1500 | 73 | 4.1 | Договорная |
KL 80-80-210/… | 66 | 15 | 3.4 | 1500 | 79 | 1.4 | Договорная |
KL 80-80-250/… | 65.5 | 19.5 | 4.9 | 1500 | 69 | 1.7 | Договорная |
KL 100-100-125/… | 54 | 5 | 1 | 1500 | 74 | 2.3 | Договорная |
KL 100-100-160/… | 55 | 8.5 | 1.6 | 1500 | 77 | 2 | Договорная |
KL 100-100-170/… | 90 | 8 | 2.6 | 1500 | 76 | 2.2 | Договорная |
KL 100-100-200/… | 100 | 14 | 4.9 | 1500 | 78 | 2.2 | Договорная |
KL 100-100-250/… | 108 | 21 | 8.2 | 1500 | 75 | 2.1 | Договорная |
KL 125-125-160/… | 142 | 7.5 | 3.6 | 1500 | 76 | 3.7 | Договорная |
KL 125-125-200/… | 155 | 14 | 7.3 | 1500 | 81 | 1.6 | Договорная |
KL 125-125-250/… | 145 | 21 | 10.4 | 1500 | 80 | 1.7 | Договорная |
KL 150-150-200/… | 250 | 13 | 10.7 | 1500 | 83 | 3 | Договорная |
KL 150-150-250/… | 280 | 19 | 17.5 | 1500 | 83 | 2.4 | Договорная |
KL 200-200-250/… | 455 | 17 | 25.4 | 1500 | 83 | 3.5 | Договорная |
KL 200-200-315/… | 420 | 30.5 | 42.4 | 1500 | 81 | 3.5 | Договорная |
KL 150-200-500/… | 379 | 78 | 103.2 | 1500 | 78 | 2.9 | Договорная |
KL 200-250-330/… | 650 | 26 | 54.8 | 1500 | 84 | 5.8 | Договорная |
KL 200-250-400/… | 560 | 47 | 85.3 | 1500 | 84 | 4.1 | Договорная |
KL 200-250-500/… | 600 | 83 | 163.4 | 1500 | 83 | 4 | Договорная |
KL 250-250-250/… | 580 | 10.5 | 162 | 1500 | 78 | 5.6 | Договорная |
KL 250-250-260/… | 490 | 15 | 24.7 | 1500 | 81 | 6.5 | Договорная |
KL 250-300-300/… | 800 | 14 | 39.1 | 1500 | 78 | 8.3 | Договорная |
KL 250-300-330/… | 880 | 25 | 64.1 | 1500 | 85 | 7 | Договорная |
KL 250-300-400/… | 930 | 43.5 | 126.6 | 1500 | 86 | 5.5 | Договорная |
KL 250-300-500/… | 980 | 76 | 238.6 | 1500 | 85 | 5.7 | Договорная |
KL 300-300-360/… | 1290 | 30 | 128.5 | 1500 | 82 | 8 | Договорная |
KL 300-350-400/… | 1300 | 49 | 204.1 | 1500 | 85 | 8.6 | Договорная |
KL 300-350-500/… | 1230 | 80 | 322.9 | 1500 | 83 | 6.3 | Договорная |
KL 350-350-340/… | 1250 | 16 | 67.2 | 1500 | 8 | 10.2 | Договорная |
В компании Аква-мир вы можете купить насосы ведущих производителей: Вихрь, Джилекс, Джамбо, LEO, Vodotok, ECO, Aquario, HELZ, Водолей, Агидель, Малыш, Ручеек и многих других.
Здесь на сайте и в магазине "Кулеры, Фильтры, Автополив, Насосы, Отопление, Водоочистка", по адресу: г. Оренбург, ул.Транспортная 8. представлен обширный ассортимент моделей, среди которого вы сможете выбрать насосы, оптимально подходящие по всем параметрам.
На сайте представлена подробная информация о товарах, начиная от подробных описаний и технических характеристик, заканчивая отзывами покупателей.
Мы готовы предложить лучшие цены на насосы, а также максимально выгодные условия сотрудничества, акции и скидки.
У нас собрано большое количество полезной информации здесь на сайте и на канале в ютубе, касающейся насосного оборудования, автоматики и водяных насосов.
Характеристики:
Габариты насоса (h х Ø) | мм |
Производительность (max) | 2000 м3/час |
Напор (max) | 100 м. |
Напор (номинальный) | м. |
Макс. темп. воды: | 150 °С |
Страна пр-ва: | Россия |
Производительность (max) | 2000000 л/мин |
Напряжение: |